Jadwal Training
PEMIMPIN dalam menyelenggarakan pelatihan pengembangan kepemimpinan dan manajemen perguruan tinggi bekerja sama dengan perguruan tinggi penyelenggara. Pada tahun 2023 ini dirancang terdapat 13 angkatan pelatihan yang tersebar pada 7 perguruan tinggi penyelenggara. Pada tabel jadwal di bawah ini terdapat jadwal yang detailnya masih akan ditentukan kemudian.
| No | Universitas Penyelenggara | Training for Trainers | Angkatan | Kuota Peserta Internal | Kuota Peserta Eksternal | Training Fase 1 | Training Fase 2 | Training Fase 3 | Keterangan |
| 1 | President University | 19 Mei | PU-1 | 16 | 8 | 22-26 Mei | 31 July – 4 Agustus | Desember | |
| 2 | Padjajaran University | UNPAD-1 | 16 | Mei | Juni | Desember | |||
| UNPAD-2 | 17 | Mei | Juni | Desember | Detain Ditentukan Kemudian | ||||
| UNPAD-3 | 15 | ddk | ddk | ddk | |||||
| 3 | Universitas Negeri Semarang | UNNES-1 | 16 | 8 | 23-24 Juni | 14 Juli | 04-Nov | DIselenggarakan paralel | |
| EU Visit Jan (10 – 13 July) David Dawson (4 – 7 Sept, 11 – 14 Des) | |||||||||
| UNNES-2 | 16 | 8 | 23-24 Juni | 14 Juli | 04-Nov | ||||
| 4 | Universitas Islam Indonesia | 16-20 Mei | UII-1 | 16 | 8 | 5 – 8 Juni | 10 – 14 Juli | 4 – 6 Des | EU Visit Jan (10 – 13 July) David Dawson (4 – 7 Sept, 11 – 14 Des) |
| UII-2 | 16 | 8 | 12 – 15 June | 17 – 20 July | 11 – 13 Des | ||||
| 5 | Universitas Ahmad Dahlan | 8 Mei | UAD-1 | 24 | 23-26 Mei | Juli (3 hari) | Desember (3 hari) | EU Visit Jan (10 – 13 July) David Dawson (4 – 7 Sept, 11 – 14 Des) | |
| UAD-2 | 8 | 16 | 5-8 Juni | Juli (3 hari) | Desember (3 hari) | ||||
| 6 | Universitas Brawijaya | 20 Mei | UB-1 | 18 | 6 | 19-Jun | Juli | November | |
| UB-2 | 24 | 19-Jun | Juli | November | |||||
| UB-3 | 24 | 25-Jul | Agustus | Desember | |||||
| 7 | STIE Malangkucecwara | 2 Mei | STIE-1 | 19 | 5 | Juni | Juli | November |
